OPEL
Показано 181 - 210 из 706
| Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | SEDAN | 6-1992 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 17.56 - 91 p. 17.44 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | KOMBI, VAN | 1-1993 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 17.51 - 91 p. 17.86 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | SEDAN | 6-1992 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 109 p. | ||
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | HATCHBACK | 9-1991 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | SEDAN | 4-1992 | 2-1993 | 1796 | 90 | 66 | 17.56 - 91 p. 17.44 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | HATCHBACK | 9-1991 | 0-1993 | 1796 | 90 | 66 | 17.07 - 91 p. 17.44 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | SEDAN | 4-1992 | 2-1993 | 1796 | 90 | 66 | 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | HATCHBACK | 9-1991 | 0-1993 | 1796 | 90 | 66 | 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | SEDAN | 3-1993 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 17.56 - 91 p. 17.81 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | HATCHBACK | 0-1993 | 0-1996 | 1796 | 90 | 66 | 17.07 - 91 p. 17.81 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | SEDAN | 3-1993 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | HATCHBACK | 0-1993 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 1.8 | бензин | X | KOMBI, VAN | 1-1991 | 0-1995 | 1796 | 90 | 66 | 17.51 - 91 p. 17.40 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | SEDAN | 6-1993 | 12-1995 | 1998 | 134 | 98 | 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | KOMBI | 6-1993 | 12-1995 | 1998 | 134 | 98 | 17.81 - 109 p. 17.07 - 91 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | HATCHBACK | 9-1991 | 2-1998 | 1998 | 115 | 85 | 17.07 - 91 p. 17.431 - 95 p. 17.44 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | HATCHBACK | 9-1991 | 2-1998 | 1998 | 115 | 85 | 17.44 - 109 p. 17.431 - 95 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | SEDAN | 6-1992 | 2-1998 | 1998 | 115 | 85 | 17.44 - 109 p. 17.431 - 95 p. 17.56 - 91 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | SEDAN | 6-1992 | 2-1998 | 1998 | 115 | 85 | 17.431 - 95 p. 17.44 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA F 2.0 | бензин | X | KOMBI | 1-1991 | 2-1998 | 1998 | 115 | 85 | 17.51 - 91 p. 17.431 - 95 p. 17.40 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.2 | бензин | X | KOMBI | 4-1998 | 9-2000 | 1199 | 65 | 48 | 95 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.2 | бензин | X | KOMBI | 9-2000 | 9-2004 | 1199 | 75 | 55 | 95 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.2 | бензин | X | HATCHBACK | 4-1998 | 9-2000 | 1199 | 65 | 48 | 17.581 - 109 p. 17.308 - 95 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.2 | бензин | X | HATCHBACK | 9-2000 | 9-2004 | 1199 | 75 | 55 | 17.581 - 109 p. 17.308 - 95 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.2 | бензин | X | SEDAN | 4-1998 | 9-2000 | 1199 | 65 | 48 | 17.582 - 109 p. 17.308 - 95 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.2 | бензин | X | SEDAN | 9-2000 | 9-2004 | 1199 | 75 | 55 | 17.308 - 95 p. 17.582 - 109 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.4 | бензин | X | KOMBI | 9-2000 | 9-2000 | 1389 | 90 | 66 | 17.594 - 119 p. 17.530 - 116 p. 17.295 - 193 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.4 | бензин | X | KOMBI | 4-1998 | 9-2000 | 1389 | 90 | 66 | 17.304 - 207 p. 17.295 - 193 p. 17.530 - 116 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.4 | бензин | X | SEDAN | 4-1998 | 9-2000 | 1389 | 90 | 66 | 17.530 - 116 p. 17.304 - 207 p. 17.296 - 193 p. | |
| OPEL ASTRA G 1.4 | бензин | X | SEDAN | 9-2000 | 9-2004 | 1389 | 90 | 66 | 17.296 - 193 p. 17.594 - 119 p. 17.530 - 116 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, улица Сырокомли 7, павильон 125
8 (029) 649-19-53
8 (033) 615-65-84Пн-Пт 9.00-19.00. Сб 9.00-17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ



























