SKODA
Показано 61 - 90 из 99
| Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
|---|
| SKODA FELICIA 1.6 | бензин | X | PICK-UP | 6-1998 | 0-2001 | 1598 | 75 | 55 | 77 p. | |
| SKODA FELICIA 1.9 D | дизель | X | KOMBI / PICKUP | 1-1994 | 0-2001 | 1896 | 64 | 47 | 24.29 - 91 p. 24.61 - 119 p. 24.21 - 77 p. 24.23 - 91 p. | |
| SKODA FELICIA 1.9 D | дизель | X | VAN | 3-1997 | 0-2001 | 1896 | 64 | 47 | 77 p. | |
| SKODA FELICIA 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK | 10-1994 | 0-2001 | 1896 | 64 | 47 | 24.22 - 91 p. 24.61 - 119 p. 24.21 - 77 p. | |
| SKODA FELICIA 1.9 D | дизель | X | PICK-UP | 10-1994 | 0-2001 | 1896 | 64 | 47 | 24.23 - 91 p. 24.61 - 119 p. 24.21 - 77 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.4 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 2-1999 | 3-2001 | 1598 | 55 | 75 | 30.233 - 63 p. 24.26 - 119 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.4 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 8-2000 | 1-2002 | 1389 | 75 | 55 | 30.233 - 63 p. 24.27 - 119 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.4 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 1-2002 | 3-2004 | 1398 | 75 | 55 | 30.233 - 63 p. 24.27 - 119 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.6 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 8-2000 | 12-2007 | 1595 | 100 | 74 | 24.27 - 119 p. 30.233 - 63 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.6 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 2-1997 | 12-2007 | 1595 | 100 | 74 | 24.27 - 119 p. 24.54 - 207 p. 30.233 - 63 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.6 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 10-1996 | 9-2004 | 1598 | 55 | 75 | 24.26 - 119 p. 24.56 - 119 p. 30.233 - 63 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.8 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 5-1998 | 12-2010 | 1781 | 150 | 110 | 30.254 - 270 p. 01.106 - 63 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.8 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 1-2000 | 10-2008 | 1781 | 150 | 110 | 01.106 - 63 p. 30.254 - 270 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.8 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 10-1996 | 4-1999 | 1781 | 126 | 93 | 24.55 - 270 p. 01.104 - 63 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, KOMBI | 8-2000 | 12-2007 | 1896 | 90 | 66 | 24.38 - 35 p. 24.59 - 119 p. 24.37 - 270 p. 24.60 - 207 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, KOMBI | 8-1997 | 2-2006 | 1896 | 110-131 | 81-96 | 24.60 - 207 p. 24.59 - 119 p. 24.37 - 270 p. 24.38 - 35 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, KOMBI | 10-2005 | 12-2010 | 1896 | 101 | 74 | 24.38 - 35 p. 24.37 - 270 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, KOMBI | 5-1997 | 12-2003 | 1896 | 68 | 50 | 24.27 - 119 p. 30.233 - 63 p. | |
| SKODA OCTAVIA 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, KOMBI | 10-1996 | 12-2009 | 1896 | 90 | 66 | 24.38 - 35 p. 24.37 - 270 p. | |
| SKODA OCTAVIA 2.0 | бензин | X | HATCHBACK, KOMBI | 5-1999 | 5-2007 | 1989 | 115 | 85 | 24.55 - 270 p. 01.104 - 63 p. | |
| SKODA PROOMSTER 1.2 | бензин | X | 5-2006 | 1-2007 | 1198 | 64 | 47 | 23.73 - 193 p. 24.67 - 119 p. 24.66 - 46 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.2 | бензин | X | 1-2007 | 3-2009 | 1198 | 70 | 51 | 23.73 - 193 p. 24.67 - 119 p. 24.66 - 46 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.2 D | дизель | X | 0-0 | 3-2010 | 0-0 | 1199 | 75 | 55 | 24.68 - 46 p. 24.69 - 119 p. | |
| SKODA PROOMSTER 1.2 D | дизель | X | 0-0 | 3-2010 | 0-0 | 1199 | 75 | 55 | 24.68 - 46 p. 24.69 - 119 p. | |
| SKODA PROOMSTER 1.4 | бензин | X | 5-2006 | 3-2010 | 1390 | 86 | 63 | 24.62 - 63 p. 24.63 - 119 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.4 D | дизель | X | 3-2007 | 3-2010 | 1422 | 70-80 | 51-59 | 24.68 - 46 p. 24.69 - 119 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.4 D | дизель | X | 7-2006 | 3-2010 | 1422 | 70 | 51 | 24.69 - 119 p. 24.68 - 46 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.4 D | дизель | X | 9-2006 | 3-2010 | 1422 | 80 | 59 | 24.69 - 119 p. 24.68 - 46 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.4 D | дизель | X | 9-2006 | 3-2010 | 1422 | 80 | 59 | 24.69 - 119 p. 24.68 - 46 p. | ||
| SKODA PROOMSTER 1.4 D | дизель | X | 3-2007 | 3-2010 | 1422 | 80 | 59 | 24.69 - 119 p. 24.68 - 46 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, улица Сырокомли 7, павильон 125
8 (029) 649-19-53
8 (033) 615-65-84Пн-Пт 9.00-19.00. Сб 9.00-17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ
























